182.5 m - 209 Queen Street, Auckland
Opens up 19:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 08:30 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 19:00 | - | 00:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
262.0 m - Cnr Of High & Victoria Street, Auckland
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
364.9 m - 3-13 Shortland Street, Auckland
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
1.1 km - 179 Karangahape Rd, Auckland
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
1.6 km - 177 Parnell Road, PARNELL
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||